Tempistica: Le domande possono essere presentate seguendo la procedura di seguito riportata:
· Apertura della piattaforma per la compilazione della documentazione* necessaria alla presentazione della domanda, a partire dal 25/02/2020;
· Invio della domanda di finanziamento secondo le seguenti scadenze :
| AMBITI DELL’AVVISO | SCADENZA |
| AMBITO I – TERRITORIALE: Regioni e province autonome della Macro Area A – NORD: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli -Venezia Giulia, Trento, Bolzano. Regioni della Macro Area B – CENTRO:Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise. Regioni della Macro Area C – SUD e ISOLE: | a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00 del 06/05/2020 |
| AMBITO II – SETTORIALE, DI RETI E DI FILIERE PRODUTTIVE su base multi regionale | a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00 del 03/06/2020 |
Procedura di selezione: valutativa
Territorio di riferimento: Territorio Nazionale
Oggetto: Con l’Avviso n. 1/2020 Fondimpresa intende finanziare piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti.
Soggetti proponenti
Possono presentare domanda:
a) imprese che hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata (Area Associati) del sito web del Fondo (http://www.fondimpresa.it/) prima della presentazione della dichiarazione di partecipazione al Piano. La registrazione per l’accesso è possibile solo dopo che l’adesione dell’azienda interessata è stata accettata dall’INPS e regolarmente trasmessa dall’Istituto a Fondimpresa;
b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa per la categoria I – Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, nel limite massimo del 60% della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano.
Ciascun Soggetto di cui alla lettera a) o alla lettera b) può presentare domanda di finanziamento in Associazione Temporanea già costituita o da costituire, o Consorzio già costituito o da costituire.
Gli enti di cui alla lettera b) possono presentare la domanda di finanziamento anche singolarmente ma non possono presentare Piani nell’Avviso in qualità di imprese proponenti e beneficiarie di cui alla lettera a).
Dotazione finanziaria:
| AMBITI AVVISO N. 1/2020 | RISORSE |
| I – TERRITORIALE (Regioni e Province Autonome in Macro Aree) | € 44.000.000,00 |
| A- NORD: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano | € 20.600.000,00 |
| B- CENTRO: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise | € 13.820.000,00 |
| C – SUD e ISOLE: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna | € 9.580.000,00 |
| II – SETTORIALE DI RETI E DI FILIERE PRODUTTIVE su base MULTI REGIONALE (aziende beneficiarie di almeno due regioni o province autonome) |
€ 28.000.000,00 |
| TOTALE STANZIAMENTO | € 72.000.000,00 |
Tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto
Importo concedibile:
| AMBITO | Finanziamento Minimo Piano | Finanziamento Massimo Piano | |
| TERRITORIALE: REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | Ambito I | ||
| VALLE D’AOSTA | Macro Area A | € 50.000,00 | € 120.000,00 |
| PIEMONTE | Macro Area A | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| LIGURIA | Macro Area A | € 70.000,00 | € 400.000,00 |
| LOMBARDIA | Macro Area A | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| VENETO | Macro Area A | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | Macro Area A | € 70.000,00 | € 400.000,00 |
| TRENTO | Macro Area A | € 50.000,00 | € 170.000,00 |
| BOLZANO | Macro Area A | € 50.000,00 | € 170.000,00 |
| EMILIA ROMAGNA | Macro Area B | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| TOSCANA | Macro Area B | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| UMBRIA | Macro Area B | € 70.000,00 | € 250.000,00 |
| MARCHE | Macro Area B | € 70.000,00 | € 400.000,00 |
| LAZIO | Macro Area B | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| ABRUZZO | Macro Area B | € 70.000,00 | € 340.000,00 |
| MOLISE | Macro Area B | € 50.000,00 | € 100.000,00 |
| CAMPANIA | Macro Area C | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| PUGLIA | Macro Area C | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| BASILICATA | Macro Area C | € 50.000,00 | € 170.000,00 |
| CALABRIA | Macro Area C | € 70.000,00 | € 340.000,00 |
| SICILIA | Macro Area C | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
| SARDEGNA | Macro Area C | € 70.000,00 | € 380.000,00 |
| SETTORIALE, DI RETI E DI FILIERE PRODUTTIVE | Ambito II | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
SETTORIALE, DI RETI E DI FILIERE PRODUTTIVE
Regime di aiuto: regime de minimis/regime di esenzione